Curs Valutar BNR
Cursul oficial BNR — vineri, 17 iulie 2026
EUR
5.2429
Euro
RON
USD
4.5832
Dolar american
RON
GBP
6.1598
Lira sterlina
RON
CHF
5.6741
Franc elvetian
RON
Toate cursurile valutare
AED
Dirham
AUD
Dolar australian
BRL
Real brazilian
CAD
Dolar canadian
CHF
Franc elvetian
CNY
Yuan chinezesc
CZK
Coroana ceha
DKK
Coroana daneza
EGP
Lira egipteana
EUR
Euro
GBP
Lira sterlina
HKD
Dolar Hong Kong
100 HUF
Forint maghiar
100 IDR
Rupie indoneziana
ILS
Shekel israelian
INR
Rupie indiana
100 ISK
Coroana islandeza
100 JPY
Yen japonez
100 KRW
Won sud-coreean
MDL
Leu moldovenesc
MXN
Peso mexican
MYR
Ringgit malaezian
NOK
Coroana norvegiana
NZD
Dolar neozeelandez
PHP
Peso filipinez
PLN
Zlot polonez
RSD
Dinar sarbesc
RUB
Rubla ruseasca
SEK
Coroana suedeza
SGD
Dolar Singapore
THB
Baht thailandez
TRY
Lira turceasca
UAH
Grivna ucraineana
USD
Dolar american
XAU
Aur (uncia)
XDR
DST (FMI)
ZAR
Rand sud-african
| Valuta | Denumire | Multiplicator | Curs RON | 1 RON = |
|---|---|---|---|---|
| Dirham | 1 | 1.2479 | 0.8013 AED | |
| Dolar australian | 1 | 3.1951 | 0.3130 AUD | |
| Real brazilian | 1 | 0.8993 | 1.1120 BRL | |
| Dolar canadian | 1 | 3.2662 | 0.3062 CAD | |
| Franc elvetian | 1 | 5.6741 | 0.1762 CHF | |
| Yuan chinezesc | 1 | 0.6762 | 1.4789 CNY | |
| Coroana ceha | 1 | 0.2166 | 4.6168 CZK | |
| Coroana daneza | 1 | 0.7013 | 1.4259 DKK | |
| Lira egipteana | 1 | 0.0907 | 11.0254 EGP | |
| Euro | 1 | 5.2429 | 0.1907 EUR | |
| Lira sterlina | 1 | 6.1598 | 0.1623 GBP | |
| Dolar Hong Kong | 1 | 0.5846 | 1.7106 HKD | |
| Forint maghiar | 100 | 1.4441 | 69.2473 HUF | |
| Rupie indoneziana | 100 | 0.0256 | 3906.2500 IDR | |
| Shekel israelian | 1 | 1.5044 | 0.6647 ILS | |
| Rupie indiana | 1 | 0.0476 | 21.0084 INR | |
| Coroana islandeza | 100 | 3.6612 | 27.3134 ISK | |
| Yen japonez | 100 | 2.8219 | 35.4371 JPY | |
| Won sud-coreean | 100 | 0.3084 | 324.2542 KRW | |
| Leu moldovenesc | 1 | 0.2609 | 3.8329 MDL | |
| Peso mexican | 1 | 0.2623 | 3.8124 MXN | |
| Ringgit malaezian | 1 | 1.1187 | 0.8939 MYR | |
| Coroana norvegiana | 1 | 0.4740 | 2.1097 NOK | |
| Dolar neozeelandez | 1 | 2.6720 | 0.3743 NZD | |
| Peso filipinez | 1 | 0.0744 | 13.4409 PHP | |
| Zlot polonez | 1 | 1.2064 | 0.8289 PLN | |
| Dinar sarbesc | 1 | 0.0447 | 22.3714 RSD | |
| Rubla ruseasca | 1 | 0.0585 | 17.0940 RUB | |
| Coroana suedeza | 1 | 0.4743 | 2.1084 SEK | |
| Dolar Singapore | 1 | 3.5504 | 0.2817 SGD | |
| Baht thailandez | 1 | 0.1363 | 7.3368 THB | |
| Lira turceasca | 1 | 0.0971 | 10.2987 TRY | |
| Grivna ucraineana | 1 | 0.1026 | 9.7466 UAH | |
| Dolar american | 1 | 4.5832 | 0.2182 USD | |
🥇XAU | Aur (uncia) | 1 | 588.7371 | 0.0017 XAU |
🏦XDR | DST (FMI) | 1 | 6.2305 | 0.1605 XDR |
| Rand sud-african | 1 | 0.2780 | 3.5971 ZAR |
Sursa: Banca Nationala a Romaniei (BNR). Cursurile sunt publicate in fiecare zi lucratoare dupa ora 13:00.