Curs Valutar BNR
Cursul oficial BNR — miercuri, 15 aprilie 2026
EUR
5.0914
Euro
RON
USD
4.3224
Dolar american
RON
GBP
5.8576
Lira sterlina
RON
CHF
5.5284
Franc elvetian
RON
Toate cursurile valutare
AED
Dirham
AUD
Dolar australian
BRL
Real brazilian
CAD
Dolar canadian
CHF
Franc elvetian
CNY
Yuan chinezesc
CZK
Coroana ceha
DKK
Coroana daneza
EGP
Lira egipteana
EUR
Euro
GBP
Lira sterlina
HKD
Dolar Hong Kong
100 HUF
Forint maghiar
100 IDR
Rupie indoneziana
ILS
Shekel israelian
INR
Rupie indiana
100 ISK
Coroana islandeza
100 JPY
Yen japonez
100 KRW
Won sud-coreean
MDL
Leu moldovenesc
MXN
Peso mexican
MYR
Ringgit malaezian
NOK
Coroana norvegiana
NZD
Dolar neozeelandez
PHP
Peso filipinez
PLN
Zlot polonez
RSD
Dinar sarbesc
RUB
Rubla ruseasca
SEK
Coroana suedeza
SGD
Dolar Singapore
THB
Baht thailandez
TRY
Lira turceasca
UAH
Grivna ucraineana
USD
Dolar american
XAU
Aur (uncia)
XDR
DST (FMI)
ZAR
Rand sud-african
| Valuta | Denumire | Multiplicator | Curs RON | 1 RON = |
|---|---|---|---|---|
| Dirham | 1 | 1.1768 | 0.8498 AED | |
| Dolar australian | 1 | 3.0859 | 0.3241 AUD | |
| Real brazilian | 1 | 0.8672 | 1.1531 BRL | |
| Dolar canadian | 1 | 3.1380 | 0.3187 CAD | |
| Franc elvetian | 1 | 5.5284 | 0.1809 CHF | |
| Yuan chinezesc | 1 | 0.6336 | 1.5783 CNY | |
| Coroana ceha | 1 | 0.2090 | 4.7847 CZK | |
| Coroana daneza | 1 | 0.6813 | 1.4678 DKK | |
| Lira egipteana | 1 | 0.0828 | 12.0773 EGP | |
| Euro | 1 | 5.0914 | 0.1964 EUR | |
| Lira sterlina | 1 | 5.8576 | 0.1707 GBP | |
| Dolar Hong Kong | 1 | 0.5517 | 1.8126 HKD | |
| Forint maghiar | 100 | 1.3986 | 71.5001 HUF | |
| Rupie indoneziana | 100 | 0.0252 | 3968.2540 IDR | |
| Shekel israelian | 1 | 1.4335 | 0.6976 ILS | |
| Rupie indiana | 1 | 0.0463 | 21.5983 INR | |
| Coroana islandeza | 100 | 3.5406 | 28.2438 ISK | |
| Yen japonez | 100 | 2.7198 | 36.7674 JPY | |
| Won sud-coreean | 100 | 0.2925 | 341.8803 KRW | |
| Leu moldovenesc | 1 | 0.2530 | 3.9526 MDL | |
| Peso mexican | 1 | 0.2503 | 3.9952 MXN | |
| Ringgit malaezian | 1 | 1.0932 | 0.9147 MYR | |
| Coroana norvegiana | 1 | 0.4580 | 2.1834 NOK | |
| Dolar neozeelandez | 1 | 2.5493 | 0.3923 NZD | |
| Peso filipinez | 1 | 0.0719 | 13.9082 PHP | |
| Zlot polonez | 1 | 1.2012 | 0.8325 PLN | |
| Dinar sarbesc | 1 | 0.0434 | 23.0415 RSD | |
| Rubla ruseasca | 1 | 0.0577 | 17.3310 RUB | |
| Coroana suedeza | 1 | 0.4697 | 2.1290 SEK | |
| Dolar Singapore | 1 | 3.3981 | 0.2943 SGD | |
| Baht thailandez | 1 | 0.1346 | 7.4294 THB | |
| Lira turceasca | 1 | 0.0965 | 10.3627 TRY | |
| Grivna ucraineana | 1 | 0.0994 | 10.0604 UAH | |
| Dolar american | 1 | 4.3224 | 0.2314 USD | |
🥇XAU | Aur (uncia) | 1 | 666.3095 | 0.0015 XAU |
🏦XDR | DST (FMI) | 1 | 5.9382 | 0.1684 XDR |
| Rand sud-african | 1 | 0.2642 | 3.7850 ZAR |
Sursa: Banca Nationala a Romaniei (BNR). Cursurile sunt publicate in fiecare zi lucratoare dupa ora 13:00.