Curs Valutar BNR
Cursul oficial BNR — miercuri, 3 iunie 2026
EUR
5.2592
Euro
RON
USD
4.5281
Dolar american
RON
GBP
6.0899
Lira sterlina
RON
CHF
5.7371
Franc elvetian
RON
Toate cursurile valutare
AED
Dirham
AUD
Dolar australian
BRL
Real brazilian
CAD
Dolar canadian
CHF
Franc elvetian
CNY
Yuan chinezesc
CZK
Coroana ceha
DKK
Coroana daneza
EGP
Lira egipteana
EUR
Euro
GBP
Lira sterlina
HKD
Dolar Hong Kong
100 HUF
Forint maghiar
100 IDR
Rupie indoneziana
ILS
Shekel israelian
INR
Rupie indiana
100 ISK
Coroana islandeza
100 JPY
Yen japonez
100 KRW
Won sud-coreean
MDL
Leu moldovenesc
MXN
Peso mexican
MYR
Ringgit malaezian
NOK
Coroana norvegiana
NZD
Dolar neozeelandez
PHP
Peso filipinez
PLN
Zlot polonez
RSD
Dinar sarbesc
RUB
Rubla ruseasca
SEK
Coroana suedeza
SGD
Dolar Singapore
THB
Baht thailandez
TRY
Lira turceasca
UAH
Grivna ucraineana
USD
Dolar american
XAU
Aur (uncia)
XDR
DST (FMI)
ZAR
Rand sud-african
| Valuta | Denumire | Multiplicator | Curs RON | 1 RON = |
|---|---|---|---|---|
| Dirham | 1 | 1.2329 | 0.8111 AED | |
| Dolar australian | 1 | 3.2446 | 0.3082 AUD | |
| Real brazilian | 1 | 0.9047 | 1.1053 BRL | |
| Dolar canadian | 1 | 3.2684 | 0.3060 CAD | |
| Franc elvetian | 1 | 5.7371 | 0.1743 CHF | |
| Yuan chinezesc | 1 | 0.6687 | 1.4954 CNY | |
| Coroana ceha | 1 | 0.2173 | 4.6019 CZK | |
| Coroana daneza | 1 | 0.7037 | 1.4211 DKK | |
| Lira egipteana | 1 | 0.0871 | 11.4811 EGP | |
| Euro | 1 | 5.2592 | 0.1901 EUR | |
| Lira sterlina | 1 | 6.0899 | 0.1642 GBP | |
| Dolar Hong Kong | 1 | 0.5778 | 1.7307 HKD | |
| Forint maghiar | 100 | 1.4800 | 67.5676 HUF | |
| Rupie indoneziana | 100 | 0.0252 | 3968.2540 IDR | |
| Shekel israelian | 1 | 1.5807 | 0.6326 ILS | |
| Rupie indiana | 1 | 0.0473 | 21.1416 INR | |
| Coroana islandeza | 100 | 3.6675 | 27.2665 ISK | |
| Yen japonez | 100 | 2.8331 | 35.2970 JPY | |
| Won sud-coreean | 100 | 0.2966 | 337.1544 KRW | |
| Leu moldovenesc | 1 | 0.2615 | 3.8241 MDL | |
| Peso mexican | 1 | 0.2619 | 3.8183 MXN | |
| Ringgit malaezian | 1 | 1.1330 | 0.8826 MYR | |
| Coroana norvegiana | 1 | 0.4883 | 2.0479 NOK | |
| Dolar neozeelandez | 1 | 2.6705 | 0.3745 NZD | |
| Peso filipinez | 1 | 0.0733 | 13.6426 PHP | |
| Zlot polonez | 1 | 1.2400 | 0.8065 PLN | |
| Dinar sarbesc | 1 | 0.0448 | 22.3214 RSD | |
| Rubla ruseasca | 1 | 0.0619 | 16.1551 RUB | |
| Coroana suedeza | 1 | 0.4836 | 2.0678 SEK | |
| Dolar Singapore | 1 | 3.5326 | 0.2831 SGD | |
| Baht thailandez | 1 | 0.1381 | 7.2411 THB | |
| Lira turceasca | 1 | 0.0984 | 10.1626 TRY | |
| Grivna ucraineana | 1 | 0.1021 | 9.7943 UAH | |
| Dolar american | 1 | 4.5281 | 0.2208 USD | |
🥇XAU | Aur (uncia) | 1 | 647.5312 | 0.0015 XAU |
🏦XDR | DST (FMI) | 1 | 6.1924 | 0.1615 XDR |
| Rand sud-african | 1 | 0.2780 | 3.5971 ZAR |
Sursa: Banca Nationala a Romaniei (BNR). Cursurile sunt publicate in fiecare zi lucratoare dupa ora 13:00.